Dalian Dahui Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
Chandelle d'axe: | ISO40 |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | X6132B |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1320x320 |
Type: | verticale |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (l*w*h): | 2450x1770x1750mm |
Garantie: | 1 an |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour n'entretenir des machines à l'étranger, aucun service après-vente, pièce |
Type de machine: | Fraiseuse |
Nom de foreuse de fraisage et: | Fraiseuse verticale de type genou de fournisseur de X6132B Chine |
Couleur de foreuse de fraisage et: | Selon le client |
Précision de foreuse de fraisage et: | Haute précision |
Utilisation de foreuse de fraisage et: | Fraisage et forage |
Taille de Tableau de foreuse de fraisage et: | 1600x320mm |
Chandelle d'axe: | ISO50 |
Gamme de vitesse d'axe: | (18steps) 30-1500 (r.p.m) |
Gamme de voyage croisé: | (18steps) 15-786mm/min (max1540) |
Poids: | 3200kg |
PUISSANCE: | 7.5kW |
Certification: | ISO9001 CE |
Certification: | ISO9001 CE |
---|---|
Numéro de modèle: | X6132B |
Détails d'emballage: | Approprié à l'expédition de fond. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Manuel de fraiseuse de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Numéro de modèle: | XL5032C |
Type: | Universel |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (l*w*h): | 1850x1700x2150 millimètre |
Garantie: | 12 mois |
Service après-vente fourni: | Centre de service d'outre-mer disponible |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Type de produit: | Fraiseuse de tourelle |
Fonction: | Chamfreinage de tapement de forage de fraisage de cheminement |
Traitement des types: | Fraiseuse de perçage en métal |
Application: | Métal non ferreux |
Traitement: | Traitement mécanique |
Utilisation: | Généralités |
Précision: | Haute précision |
Couleur: | Demande de Cusomer |
Vitesse de broche: | grande vitesse |
Nom: | Fraiseuse de type genou universelle |
PUISSANCE: | 4kw |
Certification: | ISO9001 CE |
Poids: | 1950/2100KG |
Certification: | ISO9001 CE |
---|---|
Numéro de modèle: | XL5032C |
Détails d'emballage: | 1.Suitable pour la mer transport2. Tissu en plastique pour la première couche, toile pour la deuxièm |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Fraiseuse de tourelle de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticale |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 20 - 1600 |
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Chandelle d'axe: | BT40 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 500 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 530 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,02 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,01 |
Condition: | Nouveau |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (l*w*h): | 2220*1850*2350mm |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Poids (kilogrammes): | 6000 |
Garantie: | 1 an, 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 800 kilogrammes |
Industries applicables: | Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type de machine: | mini fraiseuse de commande numérique par ordinateur |
Nom: | Fraiseuse de commande numérique par ordinateur de fournisseurs de XK7150 Chine mini pour la tache de |
Taille de Tableau: | 1650*400mm |
Chandelle d'axe: | BT40 |
Coupure de l'alimentation: | 1-6000 mm/min |
Max. Load: | 400 kilogrammes |
La vitesse d'axe la plus élevée: | 6000 (servo) T/MN |
Poids: | 4800KG |
Puissance (w): | 5.5kw |
Détails d'emballage: | Approprié à l'expédition de fond. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Fraiseuse de commande numérique par ordinateur de fournisseurs de la Ch |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 850 |
---|---|
Nombre de haches: | 2 |
Capacité d'usinage: | 0 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
Chandelle d'axe: | ISO50 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 60 - 1800 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | XW6036A |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1250x360 |
Année: | 2018 |
Type: | Horizontal/verticale |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (l*w*h): | 1850x1790x1880mm |
Poids (kilogrammes): | 2200 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, construction works |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, des pièces de rechange, la mainten |
Type de machine: | Type de genou de XW6036A fraiseuse universelle de dureté élevée pour le Pérou |
Nom: | Prix horizontal de fraiseuse de XW6036A |
Couleur: | selon les besoins du client |
Utilisation: | Fraisage et forage |
Précision: | Haute précision |
poids maximum d'objet: | 400KG |
Gamme de voyage croisé: | (8steps) 22-555mm/min (max1080) |
Gamme de voyage vertical: | 590mm/min |
Après service de garantie: | Appui en ligne |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Certification: | ISO9001 CE |
Certification: | ISO9001 CE |
---|---|
Numéro de modèle: | XW6036A |
Détails d'emballage: | Approprié à shiiping de fond. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 720 millimètres |
---|---|
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 mm |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 90 - 2000 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | X6332ZS |
Voyage de Tableau (millimètres): | 720/300/400mm |
Année: | 2010 |
Type: | Verticale horizontale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2 |
Tension: | 380V 50HZ 3PH |
Dimension (l*w*h): | 1700*1500*2270mm |
Poids (kilogrammes): | 1880 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, construction works ; ; |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Type de machine: | Perçage et fraiseuse |
Couleur: | Selon les besoins des clients |
Précision: | Haute précision |
Utilisation: | Fraisage, Drrilling |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Distance de l'axe à ajourner: | 200-500mm |
Taille de Tableau: | 1370*320 |
Voyage de Tableau (horizontal/croix/verticale): | 720/300/400mm |
Voyage d'axe: | 120mm |
Poids: | 1700/1880kg |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Certification: | ISO9001 CE |
Certification: | ISO9001 CE |
---|---|
Numéro de modèle: | X6332ZS |
Détails d'emballage: | Approprié à l'expédition de fond. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois X6332ZS Fresadoras de Torreta |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
---|---|
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 |
Chandelle d'axe: | R8 NT40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | X6325W |
Voyage de Tableau (millimètres): | 127mm |
Année: | 2019 |
Type: | vertical ET horizontal |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (l*w*h): | 175081530*2340mm |
Poids (kilogrammes): | 1650 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, construction works ; ; |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Type de machine: | Fraiseuse verticale et horizontale |
Voyage longitudinal: | 800mm |
Voyage transversal: | 420mm |
Voyage vertical: | 420mm |
Voyage d'axe: | 127mm |
Alimentations automatiques d'axe: | 0.04/0.08/0.15 |
Chandelle d'axe: | R8 |
Taille de Tableau: | 254*1270mm |
Pivot principal: | 90Â ; ° ; |
Inclinaison de tête: | 45Â ; ° ; |
Puissance (kilowatts): | 2,25 |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
Certification: | ISO9001 CE |
Certification: | ISO9001 CE |
---|---|
Numéro de modèle: | X6325W |
Détails d'emballage: | Approprié à l'expédition de fond. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Fraiseuse de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 0 |
---|---|
Nombre de haches: | 2 |
Capacité d'usinage: | 0 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 0 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 0 |
Chandelle d'axe: | 0 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 0 - 1 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Type: | Universel |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (l*w*h): | 2294x1770x2150 millimètre |
Poids (kilogrammes): | 0 |
Garantie: | 12 mois |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Service après-vente fourni: | Centre de service d'outre-mer disponible |
Type de produit: | Machine du tour X5032 vertical |
Fonction: | Fraiseuse de vitesse élevée d'axe |
Traitement des types: | Fraiseuse en métal |
Application: | Métal non ferreux |
Traitement: | Traitement mécanique |
Utilisation: | Généralités |
Précision: | Haute précision |
Couleur: | Demande de Cusomer |
Après service de garantie: | Appui en ligne |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Certification: | ISO9001 CE |
Certification: | ISO9001 CE |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Numéro de modèle: | LM1450A |
Type: | verticale |
Tension: | 380V 50HZ |
Dimension (l*w*h): | 2000*2000*2250 |
Garantie: | 1 an |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Service après-vente fourni: | Centre de service d'outre-mer disponible |
PUISSANCE: | 4000 |
Poids: | 2650KG |
Certification: | CE ISO,BV |
Type de produit: | Fraiseuse de Tableau de Rotarty |
X, Y, voyage d'axe de Z: | 1016(900)/400/405 |
taille de la table de travail: | 1630(1500) *360 |
Vitesse longitudinale/croisée de table de travail d'alimentation: | 60-1800 (70step) |
T-fente (*width*distance de nombre): | 3/18/80 |
Chandelle d'axe: | ISO50 |
Puissance de moteur de motivation essentielle: | 4kw |
Puissance de moteur d'alimentation principale: | 1.5kw |
Puissance de moteur d'alimentation de moteur de table de travail: | 2000*2000*2250 |
Modèles: | beaucoup de différents modèles bas sur vos besoins |
Certification: | CE ISO,BV |
---|---|
Numéro de modèle: | LM1450A, beaucoup de différents modèles bas sur vos besoins |
Détails d'emballage: | Tissu en plastique pour la première couche, toile pour la deuxième couche, et emballant avec le |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 40 ensembles/ensembles par Fraiseuse de tête de pivot de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller